みなみちた資料室
担当課 | 資料名 | 掲載コメント |
---|---|---|
企画財政課 | ||
企画財政課 | 毎年発行される南知多町の統計資料です。町の基本的なデータを見ることができます。 | |
住民課 | 町の人口および世帯数を掲載しています。 | |
企画財政課 | 南知多町の国勢調査結果を掲載しています。 | |
企画財政課 | 南知多町の経済センサス-基礎調査結果を掲載しています。 | |
企画財政課 | 南知多町の経済センサス-活動調査結果を掲載しています。 | |
企画財政課 | 知多半島5市5町の人口、産業、教育、福祉等各分野の基本的統計データを見ることができます。 | |
企画財政課 | ||
防災交通課 | ||
産業振興課 | ||
産業振興課 | ||
産業振興課 | 南知多町の漁業者数や漁船数、漁獲量等の資料です。 | |
健康こども課 |
担当課 | 資料名 | 掲載コメント |
---|---|---|
総務課 | 職員の仕事と生活の調和及び職員が仕事と子育ての両立を図るための計画です。 | |
防災交通課 | ||
防災交通課 | ||
防災交通課 | ||
防災交通課 | ||
防災交通課 | ||
成長戦略室 | ||
企画財政課 | 本町におけるまちづくりの最上位に位置づけられる計画です。 | |
企画財政課 | ||
企画財政課 | 各部署の年度目標について、主な事業の内容と目標を公表しています。 | |
企画財政課 | 各地域の皆様とともに策定した、規制や財政の制約にとらわれず地域の夢をのせた将来像を描いた計画です。 | |
企画財政課 | 南知多町の男女共同参画基本計画です。 | |
企画財政課 | ||
企画財政課 | ||
防災交通課 | ||
建設課 | ||
建設課 | ||
まちなみ環境課 | ||
建設課 | ||
建設課 | ||
建設課 | ||
住民課 | ||
住民課 | ||
健康こども課 | ||
健康こども課 | ||
まちなみ環境課 | ||
まちなみ環境課 | ||
健康こども課 | ||
ふくし課 | ||
健康こども課 | ||
教育課 | ||
教育課 | ||
教育課 | ||
教育課 | ||
教育課 | ||
教育課 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
南知多町役場
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711(代表) ファクス:0569-65-0694
法人番号:2000020234451