水道料金早見表
水道料金早見表(2カ月分料金)
南知多町水道課令和元年10月改正
| 基本料金 |
0~20立方メートルまで/2カ月:2,724円 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第一超過単価 |
21~40立方メートルまで/2カ月:155円/立方メートル |
|||
| 第二超過単価 |
41立方メートル以上/2カ月:248円/立方メートル |
|||
| メーター使用料 口径13ミリメートル |
2カ月分:84円 |
|||
| メーター使用料 口径20ミリメートル |
2カ月分:168円 |
|||
|
使用水量 |
口径13ミリメートル |
口径20ミリメートル |
|---|---|---|
| 1~20 | 2,808 | 2,892 |
| 21 | 2,963 | 3,047 |
| 22 | 3,118 | 3,202 |
| 23 | 3,273 | 3,357 |
| 24 | 3,428 | 3,512 |
| 25 | 3,583 | 3,667 |
| 26 | 3,738 | 3,822 |
| 27 | 3,893 | 3,977 |
| 28 | 4,048 | 4,132 |
| 29 | 4,203 | 4,287 |
| 30 | 4,358 | 4,442 |
| 31 | 4,513 | 4,597 |
| 32 | 4,668 | 4,752 |
| 33 | 4,823 | 4,907 |
| 34 | 4,978 | 5,062 |
| 35 | 5,133 | 5,217 |
| 36 | 5,288 | 5,372 |
| 37 | 5,443 | 5,527 |
| 38 | 5,598 | 5,682 |
| 39 | 5,753 | 5,837 |
| 40 | 5,908 | 5,992 |
|
使用水量 |
口径13ミリメートル |
口径20ミリメートル |
|---|---|---|
| 41 | 6,156 | 6,240 |
| 42 | 6,404 | 6,488 |
| 43 | 6,652 | 6,736 |
| 44 | 6,900 | 6,984 |
| 45 | 7,148 | 7,232 |
| 46 | 7,396 | 7,480 |
| 47 | 7,644 | 7,728 |
| 48 | 7,892 | 7,976 |
| 49 | 8,140 | 8,224 |
| 50 | 8,388 | 8,472 |
| 51 | 8,636 | 8,720 |
| 52 | 8,884 | 8,968 |
| 53 | 9,132 | 9,216 |
| 54 | 9,380 | 9,464 |
| 55 | 9,628 | 9,712 |
| 56 | 9,876 | 9,960 |
| 57 | 10,124 | 10,208 |
| 58 | 10,372 | 10,456 |
| 59 | 10,620 | 10,704 |
| 60 | 10,868 | 10,952 |
| 61 | 11,116 | 11,200 |
| 62 | 11,364 | 11,448 |
| 63 | 11,612 | 11,696 |
| 64 | 11,860 | 11,944 |
| 65 | 12,108 | 12,192 |
| 66 | 12,356 | 12,440 |
| 67 | 12,604 | 12,688 |
| 68 | 12,852 | 12,936 |
| 69 | 13,100 | 13,184 |
| 70 | 13,348 | 13,432 |
| 71 | 13,596 | 13,680 |
| 72 | 13,844 | 13,928 |
| 73 | 14,092 | 14,176 |
| 74 | 14,340 | 14,424 |
| 75 | 14,588 | 14,672 |
| 76 | 14,836 | 14,920 |
| 77 | 15,084 | 15,168 |
| 78 | 15,332 | 15,416 |
| 79 | 15,580 | 15,664 |
| 80 | 15,828 | 15,912 |
|
使用水量 |
口径13ミリメートル |
口径20ミリメートル |
|---|---|---|
| 81 | 16,076 | 16,160 |
| 82 | 16,324 | 16,408 |
| 83 | 16,572 | 16,656 |
| 84 | 16,820 | 16,904 |
| 85 | 17,068 | 17,152 |
| 86 | 17,316 | 17,400 |
| 87 | 17,564 | 17,648 |
| 88 | 17,812 | 17,896 |
| 89 | 18,060 | 18,144 |
| 90 | 18,308 | 18,392 |
| 91 | 18,556 | 18,640 |
| 92 | 18,804 | 18,888 |
| 93 | 19,052 | 19,136 |
| 94 | 19,300 | 19,384 |
| 95 | 19,548 | 19,632 |
| 96 | 19,796 | 19,880 |
| 97 | 20,044 | 20,128 |
| 98 | 20,292 | 20,376 |
| 99 | 20,540 | 20,624 |
| 100 | 20,788 | 20,872 |
| 101 | 21,036 | 21,120 |
| 102 | 21,284 | 21,368 |
| 103 | 21,532 | 21,616 |
| 104 | 21,780 | 21,864 |
| 105 | 22,028 | 22,112 |
| 106 | 22,276 | 22,360 |
| 107 | 22,524 | 22,608 |
| 108 | 22,772 | 22,856 |
| 109 | 23,020 | 23,104 |
| 110 | 23,268 | 23,352 |
| 111 | 23,516 | 23,600 |
| 112 | 23,764 | 23,848 |
| 113 | 24,012 | 24,096 |
| 114 | 24,260 | 24,344 |
| 115 | 24,508 | 24,592 |
| 116 | 24,756 | 24,840 |
| 117 | 25,004 | 25,088 |
| 118 | 25,252 | 25,336 |
| 119 | 25,500 | 25,584 |
| 120 | 25,748 | 25,832 |
※上記20ミリメートル料金表の金額にメーター使用料
- 口径25ミリメートルは、+84円
- 30ミリメートルは、+146円
- 40ミリメートルは、+188円
- 50ミリメートル +1,174円
- 75ミリメートルは、+1,760円
- 100ミリメートルは、+2,304円 で、2カ月分の水道料金が計算できます。半島部・離島部同一料金です。
このページに関するお問い合わせ
水道課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

