スケジュール詳細(令和6年8月)
町長スケジュール詳細(令和6年8月) 週1回更新
| 日 | 曜日 | 時間 | 用務 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木曜 | 午前10時-正午 | 部課長会議 |
役場(委員会室) |
| 1 | 木曜 | 午後0時50分-午後1時20分 | 打合せ(健康こども課) | 役場(副町長室) |
| 1 | 木曜 | 午後1時30分-午後3時30分 | 第2回総合計画審議会 | 役場(大会議室) |
| 1 | 木曜 | 午後3時30分-午後5時 | 来客応対 | 役場(応接室) |
| 2 | 金曜 | 午前9時30分-正午 | CCNC第3回取締役会 | CCNC本社(常滑市) |
|
3 |
土曜 |
正午-午後5時 | 庁外用務 | 常滑市 |
| 4 | 日曜 | |||
| 5 | 月曜 | 午前8時15分-午前8時30分 | 朝礼 | 役場(応接室) |
| 5 |
月曜 |
午前9時30分-午前10時 | 来客応対 | 役場(応接室) |
| 5 | 月曜 | 午前10時-午前10時20分 | 固定資産評価委員会 | 役場(委員会室東) |
| 5 | 月曜 | 午前10時30分-午前11時 | 打合せ(企画財政課) | 役場(副町長室) |
| 5 | 月曜 |
午後1時30分-午後4時30分 |
第7次総合計画第4回評価委員会 | 役場(大会議室) |
| 5 | 月曜 | 午後5時20分-午後6時 | 打合せ(健康こども課) | 役場(副町長室) |
| 6 | 火曜 | 午前9時-午前11時 | 来客応対 | 役場(応接室) |
| 6 | 火曜 | 午前11時-午後0時30分 | 南知多町・下諏訪町姉妹都市交流事業 | 内海 |
| 6 | 火曜 | 午後1時40分-午後4時 | 第3回区長代表者会 | 役場(委員会室) |
| 6 | 火曜 | 午前9時-午前11時 | 来客応対 | 役場(応接室) |
| 7 | 水曜 | 午後1時30分-午後3時 | 南知多町・下諏訪町姉妹都市交流事業 | 内海 |
| 7 | 水曜 | 午後3時-午後4時 | 庁外用務 | 内海 |
| 8 | 木曜 | 午後5時 |
災害対策本部設置 |
南知多町役場 |
| 9 | 金曜 | 午前8時20分-午後1時 | 県局長要望会 | 県議会議事堂 |
| 9 | 金曜 | 午後1時-午後1時30分 | 災害対策本部員会議 | 役場(副町長室) |
| 9 | 金曜 | 午後2時-午後5時 | 補正予算町長裁定 | 役場(副町長室) |
| 10 | 土曜 | 午後5時30分 |
知多南部消防組合 全国救助消防技術大会出場激励会 |
美浜町 |
| 11 | 日曜 | (山の日) |
|
|
| 11 | 日曜 | 午前10時-午後4時30分 | 庁外用務(中京競馬場) | 豊明市 |
| 12 | 月曜 | (振替休日) | ||
| 13 | 火曜 | 午前8時15分-午前8時30分 | 朝礼 | 役場(応接室) |
| 13 | 火曜 | 午前9時-午後2時 | 県町村会理事会 | 県自治センター |
| 13 | 火曜 | 午後2時-午後5時 | 議案町長裁定 | 役場(副町長室) |
| 14 | 水曜 | 午前8時15分-午前9時15分 | 豊浜地区盆ソフトボール大会 | 運動公園 |
| 14 | 水曜 | 午前9時15分-正午 | 庁議 | 役場(図書会議室) |
| 14 | 水曜 | 午後1時15分-午後3時 | 知多南部広域環境組合議会定例会 | 知多南部広域環境組合 |
| 14 | 水曜 | 午後4時-午後5時30分 | 打合せ(総務課) | 役場(講義室) |
| 15 | 木曜 | 午前8時30分-午前9時 | 災害対策本部員会議 | 役場(副町長室) |
| 15 | 木曜 | 午前9時-午前10時 | 来客応対 | 役場(応接室) |
| 15 | 木曜 | 午前10時-午後3時 | 県戦没者追悼式 | ウイルあいち |
| 15 | 木曜 | 午後3時-午後4時 | 打合せ(企画財政課) | 役場(委員会室東) |
| 15 | 木曜 | 午後4時-午後5時 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 16 | 金曜 |
午前9時-正午 |
アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 16 | 金曜 | 午後1時-午後2時30分 |
知多南部消防組合 全国救助消防技術大会出場練習見学 |
知多南部消防組合 |
| 16 | 金曜 | 午後2時30分-午後5時 | 打合せ(企画財政課) |
役場(委員会室) |
| 17 | 土曜 |
|
||
| 18 | 日曜 | |||
| 19 | 月曜 | 午前8時15分-午前8時30分 | 朝礼 | 役場(応接室) |
| 19 | 月曜 | 午前9時-正午 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 19 | 月曜 | 午後1時-午後5時15分 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 19 | 月曜 | 午後5時15分-午後6時 | 打合せ(水道課) | 役場(町長室) |
| 20 | 火曜 | 午前8時45分-午前8時55分 | 消防大学校及び救急救命士養成所入校申告 | 役場(町長室) |
| 20 | 火曜 | 午前9時30分-午前10時 | 都市計画審議会委員辞令交付式 | 役場(講義室) |
| 20 | 火曜 | 午後1時-午後5時15分 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 21 | 水曜 | 午前9時-午前11時30分 |
アクションプラン町長ヒアリング |
役場(委員会室東) |
| 21 | 水曜 | 午前11時30分-午後0時15分 | 来客応対 | 役場(応接室) |
| 21 | 水曜 | 午後1時-午後5時 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 22 | 木曜 | 午後1時10分-午後5時 | 庁議 | 役場(第3会議室) |
| 23 | 金曜 | 午前9時30分 | 議会運営委員会 | |
| 23 | 金曜 | 午前10時45分-正午 | 庁議 | 役場(副町長室) |
|
23 |
金曜 | 午後1時10分-午後5時 | 庁議 |
役場(講義室) |
| 23 | 金曜 | 午後5時-午後6時 | 来客応対 | 役場(応接室) |
| 24 | 土曜 |
|
||
| 25 | 日曜 | 午前6時10分-午前7時 | 第39回夏期ラジオ体操会 | 内海 |
| 26 | 月曜 | 午前8時15分-午前8時30分 | 朝礼 | 役場(応接室) |
| 26 | 月曜 | 午前8時45分-午前9時15分 |
知多南部消防組合 全国救助消防技術大会出場結果報告 |
役場(町長室) |
| 26 | 月曜 | 午前9時30分 | 議員懇談会及び全員協議会 | |
| 26 | 月曜 | 午後1時10分-午後2時40分 | 庁議 | 役場(図書会議室) |
| 26 | 月曜 | 午後2時40分-午後5時 | 定例知多郡町村会 | 阿久比町役場 |
| 27 | 火曜 | 午前9時20分-正午 | コミュニティスクール研修会 | 町総合体育館 |
| 27 | 火曜 | 午後1時-午後5時15分 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 27 | 火曜 | 午後5時15分-午後6時 | 打合せ(水道課) | 役場(町長室) |
| 28 | 水曜 | 午前8時30分-午前9時30分 | 災害対策本部員会議 | 役場(副町長室) |
| 28 | 水曜 |
午前9時30分-午後5時 |
庁議 | 役場(図書会議室) |
| 28 | 水曜 | 午後5時45分-午後6時15分 | 打合せ(建設課) | 役場(町長室) |
| 29 | 木曜 | 午前8時45分-正午 | 庁議 | 役場(図書会議室) |
| 29 | 木曜 | 午後1時-午後1時30分 |
打合せ(知多南部消防組合) |
役場(副町長室) |
| 29 | 木曜 | 午後2時-午後5時 | 県議会建設委員会閉会中委員会 | 県議会議事堂 |
| 30 | 木曜 | 午前8時30分-午前9時30分 | 災害対策本部員会議 | 役場(副町長室) |
| 30 | 金曜 | 午前9時-正午 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 30 | 金曜 | 午後1時-午後3時 | アクションプラン町長ヒアリング | 役場(委員会室東) |
| 30 | 金曜 | 午後3時-午後3時30分 | 打合せ(知多南部消防組合) | 役場(副町長室) |
| 30 | 金曜 | 午後3時30分-午後4時 | 来客応対 | 役場(町長室) |
| 31 | 土曜 |
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
電話:0569-65-0711 ファクス:0569-65-0694
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

